Unser Counter hat folgende Besucherzahlen ermittelt:
5.414.644 | Besucher gesamt (seit Start unserer Seite am 1.1.2015) |
1.605 | Besucher gestern |
Auf der Seite Infos zum Besucherzähler verraten wir auch, was, wie und warum wir zählen.
Und für die Statistik-Fans: A-I-K.de in Zahlen
Authentisch-Italienisch-Kochen.de hat aktuell
1134 | Seiten insgesamt, davon | ||||||||
|
|||||||||
447 | Zutaten | ||||||||
1,184,814 | Wörter auf allen Seiten | ||||||||
3,880 | Bilder | ||||||||
983 | Kommentare | ||||||||
Schlagwörter | |||||||||
Datensätze in unserem italienisch-deutsch-italienischen Küchenlexikon mit Fachbegriffen aus den Bereichen Gerichte, Zutaten, Küchengerät und Kochtechniken | |||||||||
197 | Gitter | ||||||||
42 | Plugins (siehe unsere Technik-Seite) | ||||||||
Die Entwicklung unserer Besucherzahlen in 500.000er-Schritten: